全资及控股发电企业2015年第四季度发电情况公告
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号—电力》的相关要求,现将公司全资及控股发电企业2015年第四季度发电情况披露如下:
分类 | 省份 | 电厂名称 | 持股比例(%) | 2015年第四季度 | 2015年全年 | ||||
发电量(亿千瓦时) | 上网电量(亿千瓦时) | 上网电价均价(元/千千瓦时,不含税,不含环保电价) | 发电量(亿千瓦时) | 上网电量(亿千瓦时) | 上网电价均价(元/千千瓦时,不含税,不含环保电价) | ||||
火电 | 浙江 | 台州发电厂 | 100.00 | 10.81 | 9.98 | 365.60 | 49.44 | 45.75 | 369.34 |
萧山发电厂(煤机) | 100.00 | 1.56 | 1.37 | 365.00 | 10.12 | 8.97 | 369.00 | ||
萧山发电厂(天然气机组) | 100.00 | 12.87 | 12.64 | 498.78 | 25.97 | 25.46 | 545.14 | ||
浙江浙能北仑发电有限公司 | 51.00 | 28.31 | 26.67 | 357.50 | 98.88 | 93.20 | 361.09 | ||
浙江浙能长兴发电有限公司 | 95.00 | 9.56 | 8.92 | 358.70 | 45.01 | 42.12 | 362.53 | ||
浙江浙能嘉华发电有限公司 | 77.00 | 36.43 | 34.43 | 357.50 | 179.85 | 170.59 | 361.21 | ||
浙江浙能嘉兴发电有限公司 | 70.00 | 5.62 | 5.26 | 386.40 | 28.29 | 26.49 | 390.13 | ||
浙江浙能温州发电有限公司 | 66.98 | 7.44 | 6.86 | 357.50 | 25.90 | 24.10 | 360.29 | ||
浙江浙能镇海发电有限责任公司 | 51.00 | 8.63 | 7.72 | 357.50 | 36.84 | 32.98 | 360.87 | ||
浙江浙能镇海联合发电有限公司 | 45.00 | 1.20 | 1.18 | 589.12 | 5.70 | 5.58 | 625.20 | ||
浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 | 51.00 | 7.86 | 7.74 | 516.43 | 18.87 | 18.55 | 556.81 | ||
浙江浙能镇海燃气热电有限责任公司 | 60.00 | 2.29 | 2.19 | 534.17 | 4.56 | 4.30 | 567.29 | ||
浙江浙能常山天然气发电有限公司 | 100.00 | 2.47 | 2.43 | 481.01 | 3.47 | 3.41 | 510.37 | ||
浙江浙能金华燃机发电有限责任公司 | 76.00 | 0.41 | 0.39 | 523.54 | 0.63 | 0.61 | 559.22 | ||
浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | 94.00 | 13.86 | 13.04 | 359.03 | 14.20 | 13.32 | 357.50 | ||
浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 51.00 | 31.10 | 29.57 | 357.50 | 125.50 | 119.33 | 361.05 | ||
浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | 97.00 | 27.37 | 25.89 | 357.50 | 110.96 | 105.07 | 361.27 | ||
浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 88.00 | 6.86 | 6.40 | 357.50 | 30.87 | 28.95 | 360.88 | ||
浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 56.00 | 18.81 | 17.90 | 357.50 | 100.07 | 95.42 | 360.77 |
注:发电量不含试运行电量
截至2015年12月31日,公司全资及控股发电企业2015年全年累计完成发电量915.13亿千瓦时,累计完成上网电量864.2亿千瓦时。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会
2016年1月13日