全资及控股发电企业2016年第一季度发电情况公告
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号—电力》的相关要求,现将公司全资及控股发电企业2016年第一季度发电情况披露如下:
分类 | 省份 | 电厂名称 | 持股比例(%) | 2016年第一季度 | 2016年累计 | ||||
发电量(亿千瓦时) | 上网电量(亿千瓦时) | 上网电价均价(元/千千瓦时,不含税,不含环保电价) | 发电量(亿千瓦时) | 上网电量(亿千瓦时) | 上网电价均价(元/千千瓦时,不含税,不含环保电价) | ||||
火电 | 浙江 | 台州发电厂 | 100.00 | 9.51 | 8.79 | 337.4 | 9.51 | 8.79 | 337.4 |
萧山发电厂 | 100.00 | 8.44 | 8.27 | 461.5 | 8.44 | 8.27 | 461.5 | ||
浙江浙能北仑发电有限公司 | 51.00 | 23.82 | 22.52 | 329.3 | 23.82 | 22.52 | 329.3 | ||
浙江浙能长兴发电有限公司 | 95.00 | 8.91 | 8.31 | 346.4 | 8.91 | 8.31 | 346.4 | ||
浙江浙能嘉华发电有限公司 | 77.00 | 37.23 | 35.35 | 329.3 | 37.23 | 35.35 | 329.3 | ||
浙江浙能嘉兴发电有限公司 | 70.00 | 4.26 | 3.96 | 358.2 | 4.26 | 3.96 | 358.2 | ||
浙江浙能温州发电有限公司 | 66.98 | 13.05 | 12.24 | 329.3 | 13.05 | 12.24 | 329.3 | ||
浙江浙能镇海发电有限责任公司 | 51.00 | 7.59 | 6.76 | 329.3 | 7.59 | 6.76 | 329.3 | ||
浙江浙能镇海联合发电有限公司 | 45.00 | 1.31 | 1.28 | 512.8 | 1.31 | 1.28 | 512.8 | ||
浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 | 51.00 | 4.70 | 4.62 | 461.5 | 4.70 | 4.62 | 461.5 | ||
浙江浙能镇海燃气热电有限责任公司 | 60.00 | 0.70 | 0.65 | 461.5 | 0.70 | 0.65 | 461.5 | ||
浙江浙能常山天然气发电有限公司 | 100.00 | 0.79 | 0.78 | 461.5 | 0.79 | 0.78 | 461.5 | ||
浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | 94.00 | 21.86 | 20.75 | 329.3 | 21.86 | 20.75 | 329.3 | ||
浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 51.00 | 22.47 | 21.36 | 329.3 | 22.47 | 21.36 | 329.3 | ||
浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | 97.00 | 24.99 | 23.69 | 346.4 | 24.99 | 23.69 | 346.4 | ||
浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 88.00 | 5.64 | 5.24 | 346.4 | 5.64 | 5.24 | 346.4 | ||
浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 56.00 | 15.09 | 14.39 | 329.3 | 15.09 | 14.39 | 329.3 |
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会
2016年4月13日