全资及控股发电企业2019年第二季度发电情况公告
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号—电力》的相关要求,现将公司全资及控股发电企业2019年第二季度发电情况披露如下:
分类 | 省份 | 电厂名称 | 持股比例(%) | 2019年第二季度 | 2019年累计 | ||||
发电量(万千瓦时)(不含试生产电量) | 上网电量(万千瓦时)(不含试生产电量) | 上网电价均价(元/千千瓦时,含直供电,不含税,除直供电外不含环保电价) | 发电量(万千瓦时)(不含试生产电量) | 上网电量(万千瓦时)(不含试生产电量) | 上网电价均价(元/千千瓦时,含直供电,不含税,除直供电外不含环保电价) | ||||
火电 | 浙江 | 台州发电厂 | 100.00 | 128707.78 | 117823.73 | 349.40 | 270574.36 | 248715.11 | 344.61 |
萧山发电厂(天然气机组) | 100.00 | 11297.29 | 11047.06 | 530.10 | 19036.71 | 18585.42 | 548.31 | ||
浙江浙能北仑发电有限公司 | 51.00 | 127448.00 | 119920.76 | 341.00 | 310823.00 | 293035.06 | 335.80 | ||
浙江浙能长兴发电有限公司 | 95.00 | 103908.60 | 96282.79 | 358.70 | 239235.60 | 222355.46 | 353.43 | ||
浙江浙能嘉华发电有限公司 | 77.00 | 547099.18 | 517772.78 | 325.94 | 1129675.74 | 1071844.96 | 329.16 | ||
浙江浙能嘉兴发电有限公司 | 70.00 | 56943.00 | 53276.53 | 370.90 | 135768.00 | 127103.07 | 365.32 | ||
浙江浙能温州发电有限公司 | 66.98 | 189381.00 | 178152.02 | 340.99 | 399064.00 | 375740.10 | 336.37 | ||
浙江浙能镇海发电有限责任公司 | 51.00 | 62534.52 | 55131.76 | 341.00 | 128306.88 | 113429.25 | 336.48 | ||
浙江浙能镇海联合发电有限公司 | 45.00 | 8950.40 | 8755.30 | 583.20 | 19759.02 | 19349.09 | 607.02 | ||
浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 | 51.00 | 38832.05 | 38100.22 | 530.10 | 84837.89 | 83254.96 | 554.45 | ||
浙江浙能镇海燃气热电有限责任公司 | 60.00 | 27518.44 | 26340.16 | 530.10 | 62519.25 | 60153.28 | 555.34 | ||
浙江浙能常山天然气发电有限公司 | 100.00 | 8640.16 | 8499.04 | 530.10 | 18875.54 | 18568.00 | 554.45 | ||
浙江浙能金华燃机发电有限责任公司 | 76.00 | 2862.72 | 2792.65 | 583.20 | 5484.72 | 5348.17 | 603.99 | ||
浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | 94.00 | 285387.34 | 272914.13 | 315.84 | 527958.04 | 504421.63 | 323.31 | ||
浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 51.00 | 273719.00 | 259506.76 | 311.00 | 577226.00 | 547919.60 | 322.12 | ||
浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | 97.00 | 319744.70 | 301885.13 | 358.70 | 592255.40 | 560503.73 | 354.41 | ||
浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 88.00 | 139490.63 | 126136.02 | 358.70 | 242580.08 | 219022.77 | 354.76 | ||
浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 56.00 | 285894.36 | 273157.16 | 325.86 | 465774.30 | 444940.90 | 328.29 | ||
新疆 | 浙能新疆阿克苏热电有限公司 | 100.00 | 45037.20 | 41929.80 | 193.73 | 95608.80 | 89354.10 | 182.24 | |
宁夏 | 宁夏枣泉发电有限责任公司 | 51.00 | 153495.56 | 145258.20 | 235.36 | 306514.33 | 290745.90 | 217.88 | |
火电小计(万千瓦时) | 2816891.93 | 2654682.00 | 5631877.66 | 5314390.56 | |||||
分类 | 省份 | 电厂名称 | 持股比例(%) | 发电量(万千瓦时)(不含试运行电量) | 销售电量(万千瓦时)(不含试运行电量) | 销售电价(元/千千瓦时,不含税,不含补贴) | 发电量(万千瓦时)(不含试运行电量) | 销售电量(万千瓦时)(不含试运行电量) | 销售电价(元/千千瓦时,不含税,不含补贴) |
光伏发电 | 浙江 | 浙江浙能嘉兴发电有限公司 | 70.00 | 1079.16 | 1012.95 | 367.50 | 1731.99 | 1555.39 | 364.19 |
台州发电厂 | 100.00 | 290.94 | 290.94 | 467.72 | 465.24 | 451.62 | 466.19 | ||
浙江浙能温州发电有限公司 | 66.98 | 94.26 | 94.26 | 367.52 | 155.04 | 155.04 | 363.80 | ||
浙江浙能长兴发电有限责任公司(含慧泽能源) | 95.00 | 273.53 | 273.53 | 468.75 | 397.77 | 397.77 | 467.27 | ||
浙能乐清发电有限责任公司 | 51.00 | 648.66 | 646.25 | 367.50 | 1117.26 | 1113.41 | 363.51 | ||
浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 56.00 | 1043.00 | 1034.46 | 367.50 | 1673.08 | 1643.64 | 363.98 | ||
浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | 94.00 | 1004.98 | 1004.98 | 370.28 | 1693.44 | 1693.44 | 365.30 | ||
浙江浙能北仑发电有限公司 | 51.00 | 171.32 | 171.32 | 345.40 | 253.16 | 253.16 | 349.48 | ||
浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | 97.00 | 110.84 | 102.61 | 367.52 | 161.80 | 153.57 | 364.37 | ||
光伏发电小计(万千瓦时) | 4716.69 | 4631.30 | 7648.78 | 7417.04 | |||||
合计(万千瓦时) | 2821608.62 | 2659313.30 | 5639526.44 | 5321807.60 |
公司全资及控股发电企业2019年上半年发电量和上网电量分别同比下降9.71%和9.80%;2019年电力直接交易市场化竞得电量378.53亿千瓦时,同比增长18.66%。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会
2019年7月27日